Nuestro sistema patentado de electrofloculación de última generación - electrodos de secuencia programada - puede tratar una amplia gama de contaminantes, más que cualquier otro sistema de tratamiento, lo que mejora la relación costo beneficio. Ofrecemos los servicios en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.
Filtros | Electrofloculación de electrodos de secuencia programada |
Se obstruyen fácilmente con sustancias adhesivas, colas o pegamentos, emulsiones oleosas, etc. | No usa filtros, por lo tanto no hay nada que se pueda obstruir. |
Alto consumo eléctrico para pasar el agua a través de los filtros. | Bajo consumo eléctrico. |
Necesita colocar filtros de forma progresiva a medida que avanza cada etapa. | Un sólo proceso para lograr niveles de nanofiltración. El agua usada para remover los contaminantes puede ser tratada o procesada también. |
Cada etapa usa agua de lavado y no puede ser usada nuevamente. | Puedes tratar agua de lavado. Adicionar oxígeno disuelto. |
Requiere Nano-filtración para remover color | Remueve color automaticamente. |
Puede explotar bajo presión. | No sale el agua a menos que esté tratada. |
Flotación por Aire Disuelto (DAF) Estanques de Sedimentación |
Electrofloculación de electrodos de secuencia programada |
Adiciona salinidad al agua. No apto para reusar. | No adiciona salinidad al agua. Adiciona oxígeno, muy apta para reusar. |
Usa multiples químicos. | No usa químicos (excepto nivelador de pH si es necesario) |
Almacenamiento de químicos peligrosos es requerido. | No requiere almacenamiento de químicos peligrosos, sólo se almacenan los electrodos de metal de ser necesario. |
Produce grandes volúmenes de desechos. | Mínimo volumen de desechos. |
No mata agentes patógenos. | Mata y remueve agentes patógenos. |
Principalmente disponible para grandes volúmenes con un operador a tiempo completo. | Operación automática disponible para bajos y altos volúmenes. Ahorro sustancial. |
Trabajo intensivo. | Muy poco trabajo operativo es requerido. |
Bio Reactores | Electrofloculación de electrodos de secuencia programada |
Remueve BOD por digestión. | Remueve BOD, todavía necesita ser eliminado. |
No siempre puede remover aceites u otros materiales que pueden matar la vida vegetal o animal. | Puede eliminar los materiales contaminantes que pueden matar la vida vegetal o animal. |
Alto nivel residual de bacterias. | Bajo nivel residual de bacterias. |
Necesita de volúmenes grandes y toma varios días para procesar. | Necesita sólo un pequeño volumen y procesa en 2 horas aproximadamente. |
Específica para un tipo de agua. | Puede manejar un amplio rango de diferentes tipos de aguas crudas. |
Debe operar continuamente. | Puede ser usada según sea requerido. |
Otros Electrofloculación / Electrocoagulación | Electrofloculación de electrodos de secuencia programada |
Requiere un filtro para remover el material tratado | Limpia el agua por remoción del material |
Algunos tienen alto consumo eléctrico | Bajo consumo eléctrico |
Obstrucción del electrodo frecuentemente es un problema | Obstrucción del electrodo no es un problema |
Los sistemas son a menudo complejos | No requiere de construcciones y fácil de operar |
A menudo un sustancial mantenimiento es requerido | Mínimo mantenimiento |
Destilación | Electrofloculación de electrodos de secuencia programada |
Alto costo | Bajo costo |
Requiere alto consumo eléctrico | Requiere bajo consumo eléctrico |
Requiere pre-tratamiento | Puede manejar un amplio rango de contaminantes sin pre-tratamiento |
Requiere alto mantenimiento | Requiere bajo mantenimiento |
Acreditada como Organismo de Inspección bajo la norma ISO-17020, como Laboratorio de Ensayo bajo la norma ISO-17025. Laboratorio certificado por el Ministerio de Salud.
Calle 16 Villa Lucre, casa #39, San Miguelito, Panamá